Usage statistics for grin.ominis.org

Summary Period: September 2022
Generated 23-Sep-2022 09:17 CDT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2022
Total Hits 167275
Total Files 132478
Total Pages 92262
Total Visits 8386
Total kB Files 8709099
Total Unique Sites 3882
Total Unique URLs 6309
Total Unique Referrers 1913
Total Unique User Agents 860
. Avg Max
Hits per Hour 464 7149
Hits per Day 11151 30696
Files per Day 8831 28213
Pages per Day 6150 20351
Sites per Day 258 1292
Visits per Day 559 1119
kB Files per Day 580607 3017545
Hits by Response Code
Undefined response code 3.41% 5708
Code 200 - OK 79.20% 132478
Code 201 - Created 0.00% 6
Code 206 - Partial Content 0.02% 35
Code 301 - Moved Permanently 9.64% 16129
Code 302 - Found 1.32% 2213
Code 304 - Not Modified 2.34% 3921
Code 400 - Bad Request 0.36% 597
Code 403 - Forbidden 0.04% 62
Code 404 - Not Found 2.85% 4761
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 11
Code 409 - Conflict 0.00% 3
Code 500 - Internal Server Error 0.50% 839
Code 502 - Bad Gateway 0.00% 7
Code 504 - Gateway Timeout 0.30% 505

Daily usage for September 2022

Daily Statistics for September 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F
9 10567 6.32% 9741 7.35% 6328 6.86% 442 5.27% 304 7.83% 748377 8.59%
10 13090 7.83% 11850 8.94% 8062 8.74% 437 5.21% 292 7.52% 3017545 34.65%
11 4964 2.97% 4220 3.19% 2870 3.11% 616 7.35% 320 8.24% 533626 6.13%
12 16524 9.88% 13922 10.51% 11233 12.18% 645 7.69% 331 8.53% 596389 6.85%
13 10844 6.48% 9537 7.20% 6608 7.16% 613 7.31% 337 8.68% 478455 5.49%
14 25582 15.29% 12180 9.19% 20351 22.06% 670 7.99% 450 11.59% 462054 5.31%
15 2369 1.42% 1077 0.81% 1149 1.25% 551 6.57% 361 9.30% 40722 0.47%
16 1945 1.16% 749 0.57% 1109 1.20% 575 6.86% 306 7.88% 41588 0.48%
17 4172 2.49% 3137 2.37% 2059 2.23% 575 6.86% 394 10.15% 182017 2.09%
18 4916 2.94% 4168 3.15% 1763 1.91% 442 5.27% 295 7.60% 230308 2.64%
19 13805 8.25% 11575 8.74% 7778 8.43% 567 6.76% 332 8.55% 460390 5.29%
20 10696 6.39% 9474 7.15% 2610 2.83% 615 7.33% 465 11.98% 332147 3.81%
21 30696 18.35% 28213 21.30% 11834 12.83% 1119 13.34% 1292 33.28% 761506 8.74%
22 17103 10.22% 12634 9.54% 8506 9.22% 567 6.76% 371 9.56% 823975 9.46%
23 2 0.00% 1 0.00% 2 0.00% 2 0.02% 2 0.05% 0 0.00%

Hourly usage for September 2022

Hourly Statistics for September 2022
Hour Hits Files Pages kB F
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 295 4439 2.65% 256 3848 2.90% 153 2302 2.50% 18237 273560 3.14%
1 252 3791 2.27% 206 3102 2.34% 160 2408 2.61% 62023 930345 10.68%
2 212 3180 1.90% 180 2701 2.04% 133 1998 2.17% 52481 787221 9.04%
3 141 2117 1.27% 121 1819 1.37% 91 1366 1.48% 9022 135332 1.55%
4 205 3087 1.85% 178 2670 2.02% 114 1722 1.87% 36937 554052 6.36%
5 169 2538 1.52% 147 2219 1.67% 100 1501 1.63% 19515 292721 3.36%
6 343 5156 3.08% 182 2734 2.06% 249 3737 4.05% 18905 283568 3.26%
7 693 10401 6.22% 199 2991 2.26% 600 9004 9.76% 15743 236149 2.71%
8 454 6820 4.08% 279 4195 3.17% 285 4282 4.64% 25397 380955 4.37%
9 431 6475 3.87% 373 5606 4.23% 154 2321 2.52% 20335 305029 3.50%
10 401 6018 3.60% 332 4986 3.76% 189 2847 3.09% 14639 219588 2.52%
11 694 10420 6.23% 613 9197 6.94% 273 4106 4.45% 21411 321167 3.69%
12 1043 15648 9.35% 908 13625 10.28% 428 6426 6.96% 33171 497562 5.71%
13 685 10276 6.14% 575 8633 6.52% 320 4803 5.21% 20458 306868 3.52%
14 451 6768 4.05% 406 6102 4.61% 176 2641 2.86% 17331 259970 2.99%
15 419 6291 3.76% 378 5679 4.29% 176 2653 2.88% 15919 238784 2.74%
16 374 5622 3.36% 322 4844 3.66% 155 2329 2.52% 23532 352973 4.05%
17 536 8048 4.81% 451 6770 5.11% 293 4405 4.77% 19317 289755 3.33%
18 630 9452 5.65% 538 8073 6.09% 353 5304 5.75% 46627 699403 8.03%
19 842 12630 7.55% 680 10203 7.70% 517 7764 8.42% 21741 326115 3.74%
20 577 8663 5.18% 492 7381 5.57% 430 6462 7.00% 12085 181273 2.08%
21 393 5899 3.53% 346 5199 3.92% 218 3276 3.55% 22602 339028 3.89%
22 500 7501 4.48% 401 6023 4.55% 321 4827 5.23% 18221 273318 3.14%
23 402 6035 3.61% 258 3878 2.93% 251 3778 4.09% 14957 224362 2.58%

Top 30 of 6309 Total URLs
# Hits kB F URL
1 29943 17.90% 906 0.01% /wp-cron.php
2 7578 4.53% 5351 0.06% /wp-admin/admin-ajax.php
3 5193 3.10% 1436565 16.49% /wp-content/uploads/fusion-scripts/5fbfa36590c969fafbcdaafd98e60e89.min.js
4 3533 2.11% 557126 6.40% /wp-content/uploads/fusion-scripts/b453cb3c25db1e577bdf69fb07466553.min.js
5 2265 1.35% 64993 0.75% /
6 2003 1.20% 65128 0.75% /wp-admin/
7 894 0.53% 373 0.00% /xmlrpc.php
8 728 0.44% 1752 0.02% /assets/js/form.js
9 727 0.43% 908 0.01% /assets/js/main.js
10 696 0.42% 2463 0.03% /assets/css/style.min.css
11 688 0.41% 9755 0.11% /assets/img/data.webp
12 686 0.41% 8778 0.10% /assets/img/contacto.webp
13 686 0.41% 4553 0.05% /assets/img/device.webp
14 684 0.41% 5555 0.06% /assets/img/iconos5.webp
15 683 0.41% 5160 0.06% /assets/img/iconos3.webp
16 683 0.41% 7301 0.08% /assets/img/iconos6.webp
17 683 0.41% 5571 0.06% /assets/img/recursos.webp
18 683 0.41% 9615 0.11% /assets/img/tecnologia.webp
19 682 0.41% 2676 0.03% /assets/img/iconos1.webp
20 682 0.41% 3354 0.04% /assets/img/iconos4.webp
21 680 0.41% 7384 0.08% /assets/img/iconos2.webp
22 678 0.41% 9168 0.11% /assets/img/relacion.webp
23 677 0.40% 460 0.01% /actividades.html
24 676 0.40% 8073 0.09% /assets/img/plataformas.webp
25 668 0.40% 23391 0.27% /assets/fonts/HelveticaNeueMed.ttf
26 587 0.35% 230727 2.65% /wp-content/uploads/fusion-scripts/7e7bbc9a8c7869290ffec66889d10fb6.min.js
27 552 0.33% 5920 0.07% /wp-json/wp/v2/users/me/
28 542 0.32% 32633 0.37% /wp-json/tainacan/v2/collection/97/metadata/
29 522 0.31% 41665 0.48% /wp-login.php
30 512 0.31% 474 0.01% /assets/img/triangulo.webp

Top 10 of 6309 Total URLs By kB F
# Hits kB F URL
1 5193 3.10% 1436565 16.49% /wp-content/uploads/fusion-scripts/5fbfa36590c969fafbcdaafd98e60e89.min.js
2 2 0.00% 670386 7.70% /wp-content/uploads/2022/08/datos_abiertos_covid19.zip
3 3533 2.11% 557126 6.40% /wp-content/uploads/fusion-scripts/b453cb3c25db1e577bdf69fb07466553.min.js
4 3 0.00% 411775 4.73% /wp-content/uploads/2022/08/casos_nacionales_covid-19_2022_semestre1.csv
5 2 0.00% 394399 4.53% /wp-content/uploads/2022/07/casos_nacionales_covid-19_2022_semestre1.csv
6 1 0.00% 337799 3.88% /wp-content/uploads/2022/08/datos_abiertos_covid19-1.zip
7 587 0.35% 230727 2.65% /wp-content/uploads/fusion-scripts/7e7bbc9a8c7869290ffec66889d10fb6.min.js
8 471 0.28% 182501 2.10% /wp-content/uploads/fusion-styles/0fc43ac147d30f12ffd5f64613e75d9e.min.css
9 451 0.27% 143319 1.65% /wp-content/uploads/fusion-scripts/e614a7eb3d85df67ab9126710b841378.min.js
10 157 0.09% 142536 1.64% /wp-content/uploads/fusion-styles/1acd5ef7ab9be1b9993b4c9644a9ae41.min.css

Top 10 of 1617 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2265 1.35% 2882 37.12% /
2 894 0.53% 1002 12.91% /xmlrpc.php
3 522 0.31% 298 3.84% /wp-login.php
4 29943 17.90% 148 1.91% /wp-cron.php
5 200 0.12% 126 1.62% /feed/
6 677 0.40% 114 1.47% /actividades.html
7 343 0.21% 73 0.94% /colecciones/
8 7578 4.53% 73 0.94% /wp-admin/admin-ajax.php
9 134 0.08% 72 0.93% /comments/feed/
10 273 0.16% 45 0.58% /fuentes/

Top 10 of 1495 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2265 1.35% 2264 29.37% /
2 894 0.53% 1005 13.04% /xmlrpc.php
3 7578 4.53% 352 4.57% /wp-admin/admin-ajax.php
4 677 0.40% 318 4.13% /actividades.html
5 522 0.31% 289 3.75% /wp-login.php
6 29943 17.90% 143 1.85% /wp-cron.php
7 200 0.12% 115 1.49% /feed/
8 291 0.17% 87 1.13% /process.php
9 134 0.08% 86 1.12% /comments/feed/
10 343 0.21% 81 1.05% /colecciones/

Top 30 of 3882 Total Sites
# Hits Files kB F Visits Hostname
1 45675 27.31% 40717 30.73% 4929419 56.60% 33 0.39% 35.169.236.4
2 13901 8.31% 12749 9.62% 268973 3.09% 17 0.20% 189.217.198.230
3 10994 6.57% 13 0.01% 2655 0.03% 1 0.01% 119.45.128.120
4 5142 3.07% 3739 2.82% 522050 5.99% 17 0.20% 189.216.42.150
5 4665 2.79% 4453 3.36% 48948 0.56% 22 0.26% 189.171.93.22
6 2606 1.56% 2553 1.93% 80257 0.92% 133 1.59% 136.243.228.177
7 1758 1.05% 1237 0.93% 77660 0.89% 4 0.05% 189.203.27.246
8 1251 0.75% 1054 0.80% 24709 0.28% 12 0.14% 187.208.226.69
9 1143 0.68% 25 0.02% 1049 0.01% 4 0.05% 189.131.52.246
10 1061 0.63% 581 0.44% 17774 0.20% 33 0.39% 189.216.169.39
11 805 0.48% 622 0.47% 66261 0.76% 4 0.05% 66.249.75.195
12 720 0.43% 529 0.40% 29758 0.34% 132 1.57% 66.249.66.35
13 688 0.41% 580 0.44% 26840 0.31% 1 0.01% 200.68.173.242
14 654 0.39% 526 0.40% 86531 0.99% 6 0.07% 66.249.64.215
15 612 0.37% 456 0.34% 18634 0.21% 192 2.29% 114.119.133.89
16 598 0.36% 444 0.34% 26350 0.30% 116 1.38% 66.249.66.38
17 576 0.34% 411 0.31% 15105 0.17% 208 2.48% 114.119.133.98
18 509 0.30% 349 0.26% 21620 0.25% 209 2.49% 114.119.133.87
19 477 0.29% 400 0.30% 21971 0.25% 6 0.07% 66.249.64.217
20 471 0.28% 372 0.28% 16189 0.19% 11 0.13% 187.217.1.186
21 451 0.27% 316 0.24% 12115 0.14% 201 2.40% 114.119.134.1
22 441 0.26% 341 0.26% 23677 0.27% 5 0.06% 66.249.75.198
23 428 0.26% 300 0.23% 91232 1.05% 106 1.26% 66.249.66.41
24 424 0.25% 155 0.12% 11857 0.14% 2 0.02% 200.68.173.28
25 422 0.25% 312 0.24% 12329 0.14% 195 2.33% 114.119.133.85
26 412 0.25% 359 0.27% 27299 0.31% 65 0.78% 40.77.167.70
27 389 0.23% 272 0.21% 22007 0.25% 5 0.06% 189.131.80.192
28 380 0.23% 308 0.23% 13174 0.15% 4 0.05% 189.131.76.52
29 374 0.22% 339 0.26% 9847 0.11% 80 0.95% 207.46.13.144
30 371 0.22% 281 0.21% 12226 0.14% 184 2.19% 114.119.134.116

Top 10 of 3882 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F Visits Hostname
1 45675 27.31% 40717 30.73% 4929419 56.60% 33 0.39% 35.169.236.4
2 5142 3.07% 3739 2.82% 522050 5.99% 17 0.20% 189.216.42.150
3 13901 8.31% 12749 9.62% 268973 3.09% 17 0.20% 189.217.198.230
4 428 0.26% 300 0.23% 91232 1.05% 106 1.26% 66.249.66.41
5 654 0.39% 526 0.40% 86531 0.99% 6 0.07% 66.249.64.215
6 2606 1.56% 2553 1.93% 80257 0.92% 133 1.59% 136.243.228.177
7 1758 1.05% 1237 0.93% 77660 0.89% 4 0.05% 189.203.27.246
8 344 0.21% 252 0.19% 69841 0.80% 5 0.06% 66.249.75.201
9 805 0.48% 622 0.47% 66261 0.76% 4 0.05% 66.249.75.195
10 4665 2.79% 4453 3.36% 48948 0.56% 22 0.26% 189.171.93.22

Top 30 of 1913 Total Referrers
# Hits Referrer
1 35735 21.36% - (Direct Request)
2 34487 20.62% https://ominis.org/wp-cron.php
3 18390 10.99% https://medicodigital.ominis.org/
4 12588 7.53% https://ominis.org/wp-admin/admin.php
5 8384 5.01% https://ominis.org/
6 6361 3.80% https://ominis.org/wp-admin/
7 5005 2.99% https://ominis.org/wp-content/uploads/fusion-scripts/5fbfa36590c969fafbcdaafd98e60e89.min.js
8 3362 2.01% https://ominis.org/wp-content/uploads/fusion-scripts/b453cb3c25db1e577bdf69fb07466553.min.js
9 2970 1.78% https://ominis.org/concursos/premio-nacional-de-oftamologia/premio-a-la-innovacion-en-oftalmologia-grin/
10 2680 1.60% https://ominis.org/fuentes/
11 990 0.59% https://medicodigital.ominis.org/assets/css/style.min.css
12 957 0.57% https://grin.ominis.org/
13 566 0.34% https://ominis.org/wp-content/uploads/fusion-scripts/7e7bbc9a8c7869290ffec66889d10fb6.min.js
14 478 0.29% https://ominis.org/wp-admin/edit.php
15 440 0.26% https://ominis.org/wp-content/uploads/fusion-scripts/e614a7eb3d85df67ab9126710b841378.min.js
16 404 0.24% www.google.com
17 369 0.22% https://www.google.com/
18 359 0.21% https://ominis.org/registro-de-investigadores/dra-jimena-fritz-hernandez/
19 348 0.21% https://ominis.org/wp-admin/upload.php
20 332 0.20% https://ominis.org/acerca-de-ominis/
21 298 0.18% https://ominis.org/fuentes/prevalencia-de-desnutricion-infantil-en-menores-de-5-anos-desnutricion-aguda/
22 294 0.18% https://ominis.org/wp-admin/plugins.php
23 292 0.17% https://ominis.org/concursos/allcan/
24 290 0.17% http://www.ominis.org/wp-cron.php
25 286 0.17% https://ominis.org/registro-de-investigadores/dr-juan-manuel-martinez-alejo/
26 272 0.16% https://grin.ominis.org/wp-content/uploads/fusion-styles/93e67e6d70cb3de87818bc25db264d16.min.css
27 262 0.16% https://ominis.org/wp-admin/themes.php
28 249 0.15% https://ominis.org/concursos/
29 238 0.14% https://ominis.org/registro-de-investigadores/dr-alfonso-daniel-diaz-fonseca/
30 237 0.14% https://ominis.org/registro-de-investigadores/dra-ana-maria-salinas-martinez/

Top 1 of 1 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 100.00% doctora maría dolores gallardo rincón médica sur

Top 15 of 860 Total User Agents
# Hits User Agent
1 45420 27.15% WordPress/6.0.2; https://ominis.org
2 24599 14.71% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36
3 19660 11.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36
4 10994 6.57% Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_161)
5 3207 1.92% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
6 3088 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36 Edg/105.0.134
7 2809 1.68% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.1 Mobile/15E14
8 2629 1.57% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)
9 2258 1.35% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.5112.101 Mobile
10 1995 1.19% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 1858 1.11% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.5195.102 Mobile
12 1771 1.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4889.0 Safari/537.36
13 1663 0.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.0.0 Safari/537.36
14 1406 0.84% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
15 1401 0.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36

Usage by Country for September 2022

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F Country
1 167275 100.00% 132513 100.03% 8709099 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23